![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 地区 | 国家·地区 | 在 校 人 数 |
文 学 院 · 文 学 研 究 科 |
教 育 学 院 · 教 育 学 研 究 科 |
法 学 院 · 法 学 研 究 科 |
经 济 学 院 · 经 济 学 研 究 科 |
理 学 院 · 理 学 研 究 科 |
医 学 院 · 医 学 系 研 究 科 |
牙 科 学 院 · 牙 科 学 研 究 科 |
药 学 院 · 药 学 研 究 科 |
工 学 院 · 工 学 研 究 科 |
农 学 院 · 农 学 研 究 科 |
国 际 文 化 研 究 科 |
信 息 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
环 境 科 学 研 究 科 |
教 育 信 息 学 教 育 部 |
金 属 材 料 研 究 所 |
老 化 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
电 气 通 信 研 究 所 |
多 元 物 资 科 学 研 究 所 |
国 际 交 流 中 心 |
东 北 亚 研 究 中 心 |
信 息 协 作 中 心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | 孟加拉国 | 29 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 柬埔寨 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 中国 | 466 | 18 | 8 | 16 | 108 | 22 | 59 | 7 | 5 | 86 | 10 | 39 | 28 | 2 | 37 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 印度 | 10 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚 | 46 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 韩国 | 190 | 29 | 10 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 78 | 7 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 老挝 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 马来西亚 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 蒙古 | 47 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 缅甸 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 尼泊尔 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 巴基斯坦 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 菲律宾 | 16 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 新加坡 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 斯里兰卡 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 台湾 | 45 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 泰国 | 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 越南 | 34 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 中近东 | 伊朗 | 31 | 2 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 叙利亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 土耳其 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 非洲 | 刚果民主共和国 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 科特迪瓦 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 埃及 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 肯尼亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 利比亚 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 毛里塔尼亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 摩洛哥 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 塞内加尔 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 苏丹 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 突尼斯 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 乌干达 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 赞比亚 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 津巴布韦 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 大洋洲 | 澳大利亚 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 巴布亚新几内亚 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 北美 | 加拿大 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 美国 | 24 | 4 | 1 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 中南美 | 玻利维亚 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 巴西 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 智利 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 哥伦比亚 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 哥斯达黎加 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 危地马拉 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 牙买加 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 墨西哥 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 尼加拉瓜 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 巴拿马 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 巴拉圭 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 秘鲁 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 乌拉圭 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 委内瑞拉 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 欧洲 | 奥地利 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 比利时 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 波斯尼亚-黑塞哥维那共和国 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 保加利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 捷克共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 芬兰 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 法国 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 德意志联邦共和国 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 匈牙利 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 意大利 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 葡萄牙 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 罗马尼亚 | 11 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 瑞典 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 南斯拉夫联盟共和国 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 英国 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| NIS | 亚美尼亚 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 阿塞拜疆 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 俄罗斯 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 乌克兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 乌兹别克斯坦 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 共计 | 1,173 | 84 | 26 | 29 | 166 | 69 | 92 | 8 | 18 | 360 | 26 | 97 | 66 | 12 | 53 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | 5 | 1 |
从日本政府(文部科学省)领取奖学金的人,被称为“文部科学省奖学生”。此奖学金制度通过向留学生提供在高等教育机构学习或研究的机会,以期谋求促进教育·科学·文化领域的国际交流,从而增进日本和外国之间的友好与亲善。截至2004年5月,共有9,804文部科学省奖学生在我校学习。
日本政府奖学金制度颁发奖学金细目如下。
| 学院学生 | 研究生院学生 | |
| 奖学金(每月) | 135,000日元 | 175,000日元 |
| 旅费 | 支付往返旅费(机票) | 支付往返旅费(机票) |
| 学费等 | 免收学费等 | 免收学费等 |
留学生为在日本的大学学习或研究,而申请文部科学省奖学金时,可采用如下两种方法。详情请询问驻该国日本大使馆、公使馆或领事馆。
(1)由驻外日本公馆(日本大使馆、驻外领事馆)推荐
(2)由日本的大学推荐