![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 学院 | 研究生院(硕士课程) | 研究生院(博士课程) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毕 业 人 数 |
就 业 人 数 |
继 续 深 造 人 数 |
其 它 |
毕 业 人 数 |
就 业 人 数 |
继 续 深 造 人 数 |
其 它 |
毕 业 人 数 |
就 业 人 数 |
其 它 |
|
| 文学院·文学研究科 | 204 | 92 | 42 | 70 | 89 | 31 | 35 | 23 | 23 | 10 | 13 |
| 教育学院·教育学研究科 | 83 | 35 | 28 | 20 | 32 | 15 | 8 | 9 | 7 | 6 | 1 |
| 法学院·法学研究科 | 198 | 50 | 47 | 101 | 43 | 13 | 8 | 22 | 11 | 2 | 9 |
| 经济学院·经济学研究科 | 299 | 206 | 22 | 71 | 63 | 28 | 15 | 20 | 9 | 4 | 5 |
| 理学院·理学研究科 | 329 | 44 | 266 | 19 | 247 | 149 | 81 | 17 | 81 | 43 | 38 |
| 医学院·医学系研究科 | 113 | - | - | 113 | 34 | 9 | 23 | 2 | 115 | 98 | 17 |
| 牙科学院·牙科学研究科 | 52 | - | 24 | 28 | - | - | - | - | 41 | 27 | 14 |
| 药学院·药学研究科 | 86 | 10 | 72 | 4 | 78 | 58 | 18 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 工学院·工学研究科 | 915 | 121 | 749 | 45 | 644 | 540 | 94 | 10 | 210 | 145 | 65 |
| 农学院·农学研究科 | 147 | 21 | 115 | 11 | 132 | 84 | 35 | 13 | 48 | 26 | 22 |
| 国际文化研究科 | - | - | - | - | 50 | 19 | 17 | 14 | 12 | 8 | 4 |
| 信息科学研究科 | - | - | - | - | 144 | 110 | 25 | 9 | 31 | 22 | 9 |
| 生命科学研究科 | - | - | - | - | 99 | 56 | 31 | 12 | 25 | 8 | 17 |
| 环境科学研究科 | - | - | - | - | 83 | 66 | 13 | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 教育信息学教育部 | - | - | - | - | 13 | 4 | 3 | 6 | - | - | - |
| 共计 | 2,426 | 579 | 1,365 | 482 | 1,751 | 1,182 | 406 | 163 | 630 | 410 | 220 |

