|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 北 大 学 東 京 分 室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北大学東京分室は、首都圏における、学術研究に | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 係る情報の発信及び収集、中央省庁、企業等との連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整並びに産学連携の推進を図るために設置されてお | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| おります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、講演会や研究会、同窓会等の事業などにも使 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用を希望する方は、事前に東京分室へ空き状況を | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話等で確認の上、下記の申込書により、東京分室ま | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| でメール又はファックスにて提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込書様式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORD版 | PDF版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用上の注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 使用時間は、原則として平日午前10時から午後5時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| までです。 | サピアタワービルディング | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 使用にあたっては、東京分室室員の指示に従ってく | http://www.jebl.co.jp/nihombashi/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ださい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 休業日は土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 | 東北大学東京分室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 月29日〜1月3日)です。 | 〒100-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 室員不在となりますが、必要により時間外及び休業 | 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日にも利用することができます。 | サピアタワー10階 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 時間内・時間外の別に関わらず、申し込みされた使 | TEL 03-3218-9612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 用時間は厳守願います。 | FAX 03-3218-9613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
tokyo@bureau.tohoku.ac.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (時間外及び休業日利用の注意事項) | 東北大学総務部総務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入室にあたり、セキュリティカードが必要となります。 | 〒980-8577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 詳しくは、東京分室にお問い合わせください。 | 宮城県仙台市青葉区片平2丁目1−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL 022-217-4808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX 022-217-5906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
gen-som@bureau.tohoku.ac.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学内限定】新東京分室の使用について(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 備 等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○東京分室内配置図(PDF) | ○各会議室写真(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室名 | 会議室A及びB | 会議室A | 会議室B | 会議室C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面 積 | 157.39u | 73.37u | 84.02u | 24.88u | |||||||||||||||||||||||||||||
| シアター形式 | 60名 | 35名 | 35名 | 10名/固定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スクール形式 | 48名 | 28名 | 28名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ロの字形式 | 32名 | 20名 | 20名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 映 像 等 | ・液晶プロジェクター ・スクリーン ・ホワイトボード |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音 響 | ・有線マイク ・ワイヤレスマイク ・MDプレーヤー |
原則、使用不可 | な し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 備 | ネットワーク | 無線LAN | 有線LAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 無線LANご利用の場合は室員にお申し付けください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使 用 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 1時間当たりの料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本学の会議及びセミナーその他各種会合等に使用する場合/本学の職員が参画するものであって、学生団体(学友会所属のものに限る。)が課外活動の目的で使用する場合 | 本学の職員が参画するものであって、講演会、研究会その他の学術研究の推進等の目的又は同窓会等の事業の目的で使用する場合 | 本学の職員が参画するものであって、産学連携の推進等の目的又はその他室長が使用目的を適当と認めて使用する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室A及びB (157.39u) |
10,000円 | 13,000円 | 20,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室A (73.37u) |
4,700円 | 6,000円 | 9,400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室B (84.02u) |
5,300円 | 7,000円 | 10,600円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会議室C (24.88u) |
1,600円 | 2,000円 | 3,200円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ※使用料には、分室の使用に伴う附帯料金を含む。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入 室 案 内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○東京分室へのご案内(PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセスMAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サピアタワー周辺地図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新幹線東京駅日本橋口−徒歩1分 東京駅八重洲北口−徒歩2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄道路線図 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北大学ホームページへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||