受験状況
平成24年度試験実施状況
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3257(1476) | 00(00) |
| 図 書 | 90(60) | 00(00) |
| 電 気 | 24(4) | 00(00) |
| 機 械 | 22(1) | 00(00) |
| 建 築 | 14(2) | 00(00) |
| 化 学 | 53(15) | 00(00) |
| 物 理 | 11(3) | 00(00) |
| 電子・情報 | 20(1) | 00(00) |
| 資源工学 | 1(1) | 00(00) |
| 農 学 | 64(31) | 00(00) |
| 生物・生命科学 | 42(18) | 00(00) |
| 計 | 3598(1612) | 00(00) |
※( )内は女性で内数である。
(備考)平成24年度試験において、「土木」「林学」は実施していない。
平成23年度以前の申込者数及び合格者数については下記の「過去の試験実施結果」をご覧ください。
第1次試験合格者発表(平成24年6月26日掲載予定)
しばらくお待ち下さい
第2次試験の日程等
しばらくお待ち下さい
過去の試験実施結果
平成23年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,552(1,622) | 529(179) |
| 図 書 | 73(48) | 9(5) |
| 電 気 | 17(1) | 13(1) |
| 機 械 | 16(0) | 7(0) |
| 土 木 | 42(4) | 19(3) |
| 建 築 | 21(8) | 8(4) |
| 化 学 | 36(5) | 22(2) |
| 物 理 | 12(2) | 11(2) |
| 電子・情報 | 31(0) | 21(0) |
| 農 学 | 16(6) | 13(5) |
| 林 学 | 18(6) | 14(6) |
| 生物・生命科学 | 21(6) | 11(4) |
| 計 | 3,855(1,708) | 677(211) |
※( )内は女性で内数である。
(備考)平成23年度試験において、「資源工学」は実施していない。
平成22年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,585(1,686) | 638(245) |
| 図 書 | 91(62) | 11(7) |
| 電 気 | 14(2) | 9(1) |
| 機 械 | 19(0) | 13(0) |
| 土 木 | 34(4) | 17(1) |
| 建 築 | 23(6) | 9(2) |
| 化 学 | 46(15) | 22(6) |
| 物 理 | 9(2) | 5(1) |
| 電子・情報 | 22(1) | 13(0) |
| 農 学 | 34(18) | 22(9) |
| 林 学 | 10(3) | 7(1) |
| 生物・生命科学 | 27(18) | 16(10) |
| 計 | 3,914(1,817) | 782(283) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成22年度試験において、「資源工学」は実施していない。
平成21年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,240(1,495) | 567(181) |
| 図 書 | 93(68) | 9(4) |
| 電 気 | 6(0) | 4(0) |
| 機 械 | 13(1) | 7(0) |
| 土 木 | 32(2) | 14(1) |
| 建 築 | 12(4) | 5(2) |
| 化 学 | 34(6) | 15(5) |
| 物 理 | 5(0) | 5(0) |
| 電子・情報 | 12(0) | 8(0) |
| 農 学 | 19(7) | 14(5) |
| 生物・生命科学 | 12(6) | 10(4) |
| 計 | 3,478(1,589) | 658(202) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成21年度試験において、「資源工学」及び「林学」は実施していない。
平成20年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,046(1,317) | 639(204) |
| 図 書 | 98(75) | 16(12) |
| 電 気 | 10(0) | 6(0) |
| 機 械 | 13(1) | 5(1) |
| 建 築 | 10(1) | 4(1) |
| 化 学 | 21(4) | 14(2) |
| 物 理 | 3(0) | 3(0) |
| 電子・情報 | 9(1) | 6(1) |
| 林 学 | 6(2) | 5(2) |
| 生物・生命科学 | 27(14) | 20(11) |
| 計 | 3,243(1,415) | 718(234) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成20年度試験において、「土木」、「資源工学」及び「農学」は実施していない。
平成19年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 2,784 (1,195) | 577 (186) |
| 図 書 | 71 (52) | 8 (5) |
| 電 気 | 9 (1) | 3 (0) |
| 機 械 | 15 (1) | 4 (1) |
| 土 木 | 24 (5) | 7 (1) |
| 建 築 | 15 (5) | 6 (3) |
| 化 学 | 29 (6) | 13 (2) |
| 物 理 | 4 (0) | 2 (0) |
| 電子・情報 | 20 (3) | 15 (1) |
| 資源工学 | 2 (0) | 0 (0) |
| 農 学 | 35 (16) | 11 (4) |
| 林 学 | 12 (7) | 7 (3) |
| 生物・生命科学 | 15 (8) | 10 (5) |
| 計 | 3,035 (1,299) | 663 (211) |
※()内は女性で内数である。
平成18年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,018 (1,321) | 397 (137) |
| 図 書 | 75 (63) | 10 (6) |
| 電 気 | 13 (1) | 6 (1) |
| 機 械 | 13 (0) | 3 (0) |
| 土 木 | 39 (8) | 21 (5) |
| 建 築 | 10 (4) | 5 (1) |
| 化 学 | 21 (7) | 15 (7) |
| 電子・情報 | 17 (1) | 10 (0) |
| 資源工学 | 9 (3) | 8 (3) |
| 農 学 | 52 (21) | 37 (13) |
| 生物・生命科学 | 35 (14) | 25 (9) |
| 計 | 3,302 (1,443) | 537 (182) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成18年度試験において、「物理」及び「林学」は実施していない。
平成17年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,135 (1,481) | 471 (182) |
| 図 書 | 117 (94) | 15 (11) |
| 電 気 | 21 (0) | 8 (0) |
| 機 械 | 13 (0) | 7 (0) |
| 土 木 | 37 (1) | 14 (1) |
| 建 築 | 8 (1) | 6 (0) |
| 化 学 | 41 (16) | 23 (8) |
| 物 理 | 7 (1) | 7 (1) |
| 電子・情報 | 16 (2) | 11 (1) |
| 資源工学 | 3 (1) | 3 (1) |
| 農 学 | 38 (14) | 29 (12) |
| 生物・生命科学 | 29 (13) | 20 (9) |
| 計 | 3,465 (1,624) | 614 (226) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成17年度試験において、「林学」は実施していない。
平成16年度試験実施結果
| 試験区分 | 第1次試験申込者数 | 第1次試験合格者数 |
|---|---|---|
| 事 務 | 3,248 (1,473) | 757 (290) |
| 図 書 | 127 (97) | 20 (8) |
| 電 気 | 13 (1) | 4 (0) |
| 機 械 | 10 (0) | 4 (0) |
| 建 築 | 11 (2) | 3 (1) |
| 化 学 | 29 (5) | 11 (1) |
| 電子・情報 | 19 (2) | 5 (1) |
| 計 | 3,457 (1,580) | 804 (301) |
※()内は女性で内数である。
(備考)平成16年度試験において、「土木」、「物理」、「資源工学」、「農学」、「林学」、「生物・生命科学」は実施していない。


