TOHOKU UNIVERSITY OUTLINE 2006

Cooperation with Industry and Community

与民间等共同研究实施情况进展
年度 接纳件数(件) 接纳金额(单位:百万日元)
1999年度 123 397
2000年度 140 551
2001年度 187 631
2002年度 233 889
2003年度 284 1,129
2004年度 392 1,675
2005年度 479 1,827
受托研究接纳情况进展
年度 接纳件数(件) 接纳金额(单位:百万日元)
1999年度 369 3,272
2000年度 396 3,775
2001年度 332 2,517
2002年度 374 3,910
2003年度 373 3,450
2004年度 456 6,149
2005年度 483 7,358
Diagram
※划分基于文部科学省产学合作等实施情况调查