TOHOKU UNIVERSITY OUTLINE 2006

After Graduation

(截至2006年4月1日)
毕业后的情况
部局 学院 研究生院(硕士课程) 研究生院(博士课程)































文学院·文学研究科 218 128 47 43 77 30 26 21 15 4 11
教育学院·教育学研究科 68 29 18 21 38 22 10 6 9 7 2
法学院·法学研究科 174 60 42 72 30 4 5 21 3 2 1
经济学院·经济学研究科 262 187 22 53 55 25 9 21 19 13 6
理学院·理学研究科 317 39 257 21 232 148 71 13 71 24 47
医学院·医学系研究科 99 0 1 98 29 11 16 2 123 96 23
牙科学院·牙科学研究科 54 0 0 54 5 3 2 0 38 30 8
药学院·药学研究科 76 12 59 5 84 49 28 7 18 12 6
工学院·工学研究科 910 114 761 35 670 566 90 14 173 130 43
农学院·农学研究科 152 27 120 5 112 81 20 11 36 14 22
国际文化研究科 - - - - 54 13 18 23 14 12 2
信息科学研究科 - - - - 127 94 21 12 36 18 18
生命科学研究科 - - - - 100 54 29 17 38 11 27
环境科学研究科 - - - - 94 76 11 7 33 24 9
教育信息学教育部 - - - - 12 4 2 6 - - -
专门职研究生院 - - - - 68 24 0 44 - - -
共计 2,330 596 1,327 407 1,787 1,204 358 225 626 397 225
Photo
Photo