![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 部门 | 诊疗科 | 病床数 |
|---|---|---|
| 医科部门 | 内科 | 1,268 |
| 外科 | ||
| 妇产科·泌尿生殖器科 | ||
| 脑·神经·精神科 | ||
| 小儿科 | ||
| 感觉器·理学诊疗科 | ||
| 放射科 | ||
| 牙科部门 | 口腔扶植系诊疗科 | 40 |
| 口腔维持系诊疗科 | ||
| 口腔修复系诊疗科 | ||
| 口腔修恢复系诊疗科 |
| 部门/住院 | 患者总人次 | 一天平均患者数 |
|---|---|---|
| 医科部门 | 372,392 | 1,020.3 |
| 牙科部门 | 9,974 | 27.3 |
| 部门/门诊 | 患者总人次 | 一天平均患者数 |
| 医科部门 | 491,676 | 2,015.1 |
| 牙科部门 | 139,422 | 571.4 |
| 用经皮埋藏电极的功能性电刺激疗法 |
| 生体部分肺移植术 |
| 针对泌尿生殖器肿瘤的后腹膜淋巴结转移所实施的腹腔镜下淋巴结廓清手术 |