![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
| 分类 | 校 长 |
理 事 |
监 事 |
教 授 |
副 教 授 |
讲 师 |
助 教 |
其 它 |
共 计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 校长 | 1 | 1 | |||||||
| 理事 | 6 | 6 | |||||||
| 监事 | 1 | 1 | |||||||
| 总长首席助理 | 1 | 1 | |||||||
| 主管 | 4 | 4 | |||||||
| 总部事务机构 | 1 | 315 | 316 | ||||||
| 文学研究科·文学院 | 49 | 14 | 9 | 22 | 19 | 113 | |||
| 教育学研究科·教育学院 | 19 | 9 | 3 | 3 | 11 | 45 | |||
| 法学研究科·法学院 | 32 | 18 | 1 | 12 | 15 | 78 | |||
| 经济学研究科·经济学院 | 39 | 19 | 1 | 6 | 16 | 81 | |||
| 理学研究科·理学院 | 90 | 76 | 9 | 93 | 102 | 370 | |||
| 医学系研究科·医学院 | 93(27) | 69(12) | 13(1) | 77(10) | 45 | 297(50) | |||
| 先进医工学研究机构 | 10 | 16 | 21 | 47 | |||||
| 牙科学研究科·牙科学院 | 22 | 8 | 6 | 58 | 24 | 118 | |||
| 牙科学院附属牙科技工士学校 | 3 | 3 | |||||||
| 药学研究科·药学院 | 17 | 13 | 3 | 34 | 18 | 85 | |||
| 工学研究科·工学院 | 117 | 108 | 8 | 127 | 190 | 550 | |||
| 农学研究科·农学院 | 42 | 38 | 1 | 35 | 59 | 175 | |||
| 国际文化研究科 | 29 | 27 | 1 | 12 | 69 | ||||
| 信息科学研究科 | 38 | 26 | 8 | 23 | 13 | 108 | |||
| 环境科学研究科 | 24 | 14 | 2 | 16 | 5 | 61 | |||
| 生命科学研究科 | 26 | 25 | 1 | 19 | 19 | 90 | |||
| 教育信息学研究部 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 金属材料研究所 | 23 | 32 | 3 | 61 | 91 | 210 | |||
| 老化医学研究所 | 16 | 10 | 2 | 18 | 20 | 66 | |||
| 流体科学研究所 | 18 | 8 | 5 | 14 | 23 | 68 | |||
| 电气通信研究所 | 27 | 18 | 31 | 29 | 105 | ||||
| 多元物质科学研究所 | 45 | 24 | 4 | 70 | 76 | 219 | |||
| 主楼图书馆 | 26 | 26 | |||||||
| 医学分馆图书馆 | 8 | 8 | |||||||
| 北青叶山分馆图书馆 | 4 | 4 | |||||||
| 工学分馆图书馆 | 11 | 11 | |||||||
| 农学分馆图书馆 | 4 | 4 | |||||||
| 医院 | 4 | 17 | 66 | 207 | 1,066 | 1,360 | |||
| 回旋加速器放射性同位素中心 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | |||
| 东北亚研究中心 | 10 | 8 | 5 | 23 | |||||
| 极低温科学中心 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 综合学术博物馆 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 未来科学技术共同研究中心 | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | |||
| 学际科学国际高等研究中心 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||
| 环境保全中心 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 高等教育开发推进中心 | 9 | 10 | 8 | 20 | 3 | 50 | |||
| 国际交流中心 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 植物园 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 信息协作中心 | 4 | 4 | 6 | 23 | 37 | ||||
| 保健管理中心 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||
| 医疗技术短期大学部 | 12 | 12 | |||||||
| 总计 | 1 | 6 | 1 | 835 (27) |
633 (12) |
158 (1) |
1,000 (10) |
2,285 | 4,919 (50) |