東北大学トップページへ
前のページ
次へ
入学状況
出身都道府県別 学部入学志願者・入学者
(平成16年度)
学部名 入学定員 入学志願者 入学者
文学部     210     836 (386)   223 (125)
教育学部     70     246 (118)   75 (38)
法学部     160     1,028 (247)   170 (56)
経済学部     260     1,180 (253)   273 (59)
    20     61 《16》   16 《6》
理学部     324     1,300 (252)   354 (58)
医学部 医学科     100     717 (139)   101 (14)
保健学科     144     649 (411)   142 (88)
歯学部     55     363 (120)   55 (17)
薬学部     80     561 (175)   85 (29)
工学部     810     3,276 (278)   859 (68)
農学部     150     740 (238)   157 (59)
    2,363     10,896 (2,617)   2,494 (611)
    20     61 《16》   16 《6》
( )の数は女子で内数
下欄の数は3年次編入学に係る数字で外数、《 》の数は女子で内数

平成16年度 学部入学者の出身地区別内訳

出身都道府県別 学部入学志願者・入学者
(平成16年度)
研究科等名 修士・前期・後期・博士・専門職別 入学定員 入学志願者 入学者
文学研究科 前期 89   133 (63)   76 (38)
後期     45     59 (17)   46 (13)
教育学研究科 前期     40     87 (46)   36 (22)
後期     20     28 (14)   16 (10)
法学研究科 前期     20     49 (13)   12 (4)
後期     20     18 (5)   10 (1)
専門職     130     678 (160)   129 (27)
経済学研究科 前期     66     98 (42)   65 (29)
後期     33     25 (5)   18 (4)
理学研究科 前期     262     345 (46)   261 (36)
後期     130     100 (16)   97 (14)
医学系研究科 修士     20     41 (16)   18 (8)
博士     144     127 (38)   119 (35)
前期     28     27 (14)   21 (11)
後期     12     17 (14)   14 (11)
歯学研究科 修士     6     7 (2)   6 (2)
博士     47     53 (15)   49 (13)
薬学研究科 前期     57     127 (36)   88 (26)
後期     26     30 (5)   29 (5)
工学研究科 前期     600     950 (90)   683 (65)
後期     218     183 (13)   169 (11)
農学研究科 前期     97     156 (50)   118 (38)
後期     46     46 (6)   43 (5)
国際文化研究科 前期     48     97 (51)   63 (36)
後期     38     40 (22)   27 (16)
情報科学研究科 前期     118     181 (16)   130 (14)
後期     56     37 (8)   34 (6)
生命科学研究科 前期     106     170 (61)   107 (37)
後期     47     34 (11)   30 (9)
環境科学研究科 前期     65     109 (17)   88 (12)
後期     32     37 (5)   34 (4)
教育情報学教育部 前期     12     18 (7)   13 (6)
後期     5     8 (1)   7 (1)
修士     26     48 (18)   24 (10)
博士     191     180 (53)   168 (48)
前期     1,608     2,547 (552)   1,761 (374)
後期     728     662 (142)   574 (110)
専門職     130     678 (160)   129 (27)
( )の数は女子で内数

平成16年度 学部入学者の出身地区別内訳
前のページ
次へ