|
ホームへ戻る | 東北大学トップページ |
| 国・地域別、身分別外国人留学生数(国籍別・身分別|国籍別・部局別) |
| 国・地域別、身分別外国人留学生数 |
| 外国人留学生数 |
|
(平成15年5月1日現在) |
| 地域 | 国籍 | 費用別人数 | 計 | 学籍別人数 | ||||||||||||||||
| 国費 | 私費 | 学 部 生 |
大学院生 | 研究生 | 日 本 語 研 修 コ | ス |
その他 | ||||||||||||||
| 男 | 女 | 政府派遣 | その他 | 博 士 ・ 前 期 |
博 士 ・ 後 期 |
博 士 ・ 四 年 |
学 部 |
大 学 院 |
研 究 所 等 |
特 別 聴 講 学 生 学 部 |
特 別 聴 講 学 生 大 学 院 |
特 別 研 究 学 生 |
科 目 等 履 修 生 |
|||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||||
|
アジア (19か国) 883人 83.8% |
インド | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
| インドネシア | 25 | 6 | 1 | 9 | 3 | 44 | 12 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 韓国 | 38 | 7 | 100 | 64 | 209 | 20 | 46 | 101 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 | 3 | 1 | |||||
| カンボジア | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| シンガポール | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
| スリランカ | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| タイ | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 中国 | 22 | 14 | 195 | 154 | 385 | 14 | 122 | 115 | 55 | 50 | 14 | 9 | 6 | |||||||
| 中国(台湾) | 21 | 31 | 52 | 1 | 19 | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| ネパール | 8 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
| パキスタン | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| バングラデシュ | 16 | 1 | 5 | 6 | 28 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| フィリピン | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
| ブータン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ベトナム | 8 | 1 | 5 | 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||
| マレーシア | 9 | 3 | 4 | 4 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ミャンマー | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| モンゴル | 3 | 6 | 11 | 18 | 38 | 1 | 9 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| ラオス | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 中近東 (3か国) 25人 2.4% |
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| イラン | 7 | 7 | 5 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| トルコ | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
|
アフリカ (12か国) 30人 2.8% |
アルジェリア | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| エジプト | 3 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コンゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| セネガル | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 象牙海岸共和国 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| マダガスカル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| モロッコ | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| オセアニア (2か国) 3人 0.3% |
オーストラリア | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| フィジー | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 北米 (2か国) 22人 2.1% |
アメリカ合衆国 | 1 | 14 | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| カナダ | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
|
中南米 (11か国) 28人 2.7% |
ヴェネズエラ | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ウルグアイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| エルサルバドル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コスタ・リカ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| パナマ | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ブラジル | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| ペルー | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
|
ヨーロッパ (20か国) 63人 6.0% |
アゼルバイジャン | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| イギリス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| オーストリア | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| オランダ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| カザフスタン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| スイス | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| スウェーデン | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ドイツ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| フィンランド | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| フランス | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
| ブルガリア | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ユーゴスラビア | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ルーマニア | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| ロシア | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計(69か国) | 238 | 87 | 1 | 1 | 417 | 310 | 1,054 | 102 | 257 | 367 | 79 | 81 | 29 | 32 | 29 | 63 | 5 | 9 | 1 | |
|
(平成15年5月1日現在) |
| 地域 | 国籍\部局 | 在 籍 者 数 |
文 学 研 究 科 ・ 文 学 部 |
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部 |
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 |
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部 |
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部 |
医 学 系 研 究 科 ・ 医 学 部 |
歯 学 研 究 科 ・ 歯 学 部 |
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部 |
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部 |
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 |
国 際 文 化 研 究 科 |
情 報 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
環 境 科 学 研 究 科 |
教 育 情 報 学 教 育 部 |
金 属 材 料 研 究 所 |
加 齢 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
電 気 通 信 研 究 所 |
多 元 物 質 科 学 研 究 所 |
留 学 生 セ ン タ | |
東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ | |
| アジア 19か国 |
インド | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| インドネシア | 44 | 1 | 2 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 韓国 | 209 | 30 | 14 | 7 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 85 | 5 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
| カンボジア | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| シンガポール | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| スリランカ | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| タイ | 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 中国 | 385 | 9 | 8 | 21 | 67 | 15 | 59 | 9 | 4 | 96 | 16 | 23 | 24 | 4 | 15 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 中国(台湾) | 52 | 16 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| ネパール | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| パキスタン | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| フィリピン | 17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| ブータン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 17 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| マレーシア | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| ミャンマー | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| モンゴル | 38 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ラオス | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 中近東 3か国 |
アラブ首長国連邦 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| イラン | 19 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| トルコ | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| アフリカ 12か国 | アルジェリア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| エジプト | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ガーナ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| コンゴ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| スーダン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| セネガル | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 象牙海岸共和国 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| マダガスカル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| モーリタニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| オセアニア 2か国 | オーストラリア | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| フィジー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 北米 2か国 |
アメリカ合衆国 | 19 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| カナダ | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
|
中南米 11か国 |
ヴェネズエラ | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| ウルグアイ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| コスタ・リカ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| コロンビア | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| パナマ | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| パラグアイ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| ペルー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| メキシコ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
|
ヨーロッパ 20か国 |
アゼルバイジャン | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| イギリス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| オランダ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| カザフスタン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| スイス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ハンガリー | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| フィンランド | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| フランス | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ブルガリア | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ユーゴスラビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ロシア | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合計(69か国) | 1,054 | 71 | 31 | 35 | 112 | 55 | 87 | 12 | 16 | 357 | 33 | 70 | 65 | 18 | 24 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | 3 | |
|
2003 Tohoku University |