|
ホームへ戻る | 東北大学トップページ |
| 国際交流(外国人研究者受入状況|教職員の派遣状況) |
| 国際交流 |
|
(14年度実績) |
| 地域 | 国籍/受入部局 | 文 学 研 究 科 ・ 文 学 部 |
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部 |
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 |
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部 |
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部 |
医 学 系 研 究 科 ・ 医 学 部 |
歯 学 研 究 科 ・ 歯 学 部 |
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部 |
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部 |
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 |
国 際 文 化 研 究 科 |
情 報 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
教 育 情 報 学 研 究 部 |
金 属 材 料 研 究 所 |
加 齢 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
電 気 通 信 研 究 所 |
多 元 物 質 科 学 研 究 所 |
情 報 シ ナ ジ | セ ン タ | |
サ イ ク ロ ト ロ ン R I セ ン タ | |
大 学 教 育 研 究 セ ン タ | |
学 際 科 学 研 究 セ ン タ | |
東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ | |
総 合 学 術 博 物 館 |
未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ | |
超 臨 界 溶 媒 工 学 研 究 セ ン タ | |
医 学 部 附 属 病 院 |
医 療 技 術 短 期 大 学 部 |
そ の 他 |
合 計 |
|
ア ジ ア |
インド | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 24 | 1 | 4 | 1 | 4 | 92 | ||||||||||||||
| シンガポール | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 中国 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1 | 37 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 187 | |||||
| 中国(台湾) | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| パキスタン | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中 近 東 |
イスラエル | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| イラン | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ア フ リ カ |
アルジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エジプト | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| モロッコ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 米 |
アメリカ | 2 | 1 | 17 | 7 | 6 | 26 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 138 | ||||||||||
| カナダ | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||
|
南 米 |
アルゼンチン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グアテマラ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ドミニカ共和国 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チリ | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ニカラグア | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パナマ | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ホンジュラス | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
ヨ | ロ ッ パ |
イギリス | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||||
| イタリア | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| ウクライナ | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| オランダ | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ギリシア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| キルギス | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| グルジア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||
| ノルウェー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| ブルガリア | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベラルーシ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベルギー | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ポーランド | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 13 | 6 | 19 | 4 | 80 | 63 | 8 | 5 | 139 | 17 | 15 | 11 | 15 | 1 | 74 | 7 | 43 | 32 | 158 | 1 | 11 | 17 | 17 | 20 | 1 | 20 | 2 | 2 | 4 | 64 | 869 | |
|
(14年度実績) |
| 地 域 |
国名/派遣部局 | 文 学 研 究 科 ・ 文 学 部 |
教 育 学 研 究 科 ・ 教 育 学 部 |
法 学 研 究 科 ・ 法 学 部 |
経 済 学 研 究 科 ・ 経 済 学 部 |
理 学 研 究 科 ・ 理 学 部 |
医 学 系 研 究 科 ・ 医 学 部 |
歯 学 研 究 科 ・ 歯 学 部 |
薬 学 研 究 科 ・ 薬 学 部 |
工 学 研 究 科 ・ 工 学 部 |
農 学 研 究 科 ・ 農 学 部 |
国 際 文 化 研 究 科 |
情 報 科 学 研 究 科 |
生 命 科 学 研 究 科 |
教 育 情 報 学 研 究 部 |
金 属 材 料 研 究 所 |
加 齢 医 学 研 究 所 |
流 体 科 学 研 究 所 |
電 気 通 信 研 究 所 |
多 元 物 質 科 学 研 究 所 |
情 報 シ ナ ジ | セ ン タ | |
サ イ ク ロ ト ロ ン R I セ ン タ | |
大 学 教 育 研 究 セ ン タ | |
留 学 生 セ ン タ | |
学 際 科 学 研 究 セ ン タ | |
東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ | |
総 合 学 術 博 物 館 |
未 来 科 学 技 術 共 同 研 究 セ ン タ | |
超 臨 界 溶 媒 工 学 研 究 セ ン タ | |
医 学 部 附 属 病 院 |
歯 学 部 附 属 病 院 |
歯 学 部 附 属 歯 科 技 工 士 学 校 |
医 療 技 術 短 期 大 学 部 |
そ の 他 |
合 計 |
| ア ジ ア |
インド | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| インドネシア | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 韓国 | 8 | 5 | 4 | 6 | 19 | 9 | 11 | 13 | 26 | 5 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 11 | 11 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 192 | ||||||
| カンボジア | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| シンガポール | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||
| スリランカ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイ | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 中国 | 6 | 4 | 4 | 17 | 32 | 18 | 9 | 6 | 39 | 8 | 14 | 7 | 1 | 19 | 2 | 6 | 29 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 265 | ||||||||
| 中国(台湾) | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィリピン | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベトナム | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ラオス | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 近 東 |
イスラエル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| イラン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| オマーン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| クエート | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウジアラビア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| トルコ | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| パレスチア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨルダン | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア フ リ カ |
エジプト | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| セイシェル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チュニジア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南アフリカ | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ルワンダ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 54 | |||||||||||||||
| ニュージーランド | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| パプアニューギニア | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 米 |
アメリカ | 11 | 10 | 3 | 11 | 86 | 117 | 18 | 11 | 114 | 4 | 5 | 28 | 4 | 1 | 56 | 23 | 29 | 67 | 31 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 106 | 4 | 5 | 7 | 773 | ||||
| カナダ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 1 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||
| 中 南 米 |
アルゼンチン | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エルサルバドル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コスタリカ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パナマ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブラジル | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メキシコ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ヨ ー ロ ッ パ |
アイスランド | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| アイルランド | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イギリス | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 108 | ||||||||||||
| イタリア | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 88 | |||||||||||||
| ウズベキスタン | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーストリア | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| オランダ | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | ||||||||||||||||||||
| ギリシア | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クロアチア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイス | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| スウェーデン | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
| スペイン | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
| スロバキア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| スロベニア | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チェコ | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| デンマーク | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ | 2 | 2 | 3 | 37 | 18 | 2 | 1 | 21 | 1 | 6 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 12 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 164 | ||||||||||
| ノルウェー | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンガリー | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| フィンランド | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| フランス | 3 | 6 | 3 | 28 | 13 | 3 | 19 | 2 | 2 | 5 | 15 | 11 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 145 | ||||||||||||
| ベルギー | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| ポルトガル | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| リトアニア | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロシア | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 28 | 3 | 3 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| その他 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 65 | 28 | 33 | 72 | 356 | 273 | 46 | 48 | 374 | 41 | 58 | 92 | 13 | 9 | 196 | 43 | 98 | 185 | 112 | 12 | 9 | 5 | 20 | 8 | 92 | 15 | 8 | 7 | 176 | 16 | 1 | 11 | 36 | 2,558 | |
|
2003 Tohoku University |